Sara Rayan is a reporter from UAE Or World, dedicated to sharing stories that bring the communityโs voices to life. Sheโs passionate about connecting with people and highlighting what truly matters to them.
FIFA World Cup 2026 Brackets, Standings & Group Tables | Full Knockout Format Explained

World Cup 2026 Standings
Group A
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝMexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ๐จ๐ฆCanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐บ๐ธUSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | ๐ฏ๐ฒJamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group B
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ทBrazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ๐จ๐ญSwitzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ท๐ธSerbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐จ๐ฒCameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group C
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ทArgentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ๐ฉ๐ฐDenmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ณ๐ฌNigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐ถ๐ฆQatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group D
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทFrance | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ๐ฏ๐ตJapan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐จ๐ฑChile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐ฌ๐ญGhana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group E
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ชGermany | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ต๐ชPeru | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐ฎ๐ทIran | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group F
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐งEngland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ช๐จEcuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group G
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐นPortugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ๐บ๐ธUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ฆ๐บAustralia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐น๐ณTunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group H
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธSpain | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ๐ญ๐ทCroatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ธ๐ณSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐จ๐ทCosta Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group I
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นItaly | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ๐จ๐ดColombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ณ๐ดNorway | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐ฆ๐ชUAE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group J
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ๐บ๐พUruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ช๐ฌEgypt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐จ๐ฆCanada | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group K
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ชBelgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ๐ต๐ฑPoland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐บ๐ฆUkraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group L
| # | Team | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ทArgentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ๐ซ๐ทFrance | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ฏ๐ตJapan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ๐ฌ๐ญGhana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |

Written by
Sara Rayan
Search
Most Recent








